Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.
Details of Registered Delegates Lists
| Sr. No | Name & Address of Party | Name of Delegate | Mobile No | Email ID | No. of Delegates |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikhilkumar Tayal | 1 | |||
| 2 | Harshil Agencies, Koimbtoor | 2 | |||
| 3 | Shaishav Dineshbhai Patel C/o. K A Ent. 803/2, Dhalgar wad, Gol Galli, No Nake, Nalama Opp. Noble Sadi Center, Ahmedabad - 380001 | shaishavlau@okhdfcbank | 1 | ||
| 4 | Navbharat Logistics | 1 | |||
| 5 | Sweta International | 1 | |||
| 6 | Aasha Cotton Industries Mahuva ( Gujrath) | 1 | |||
| 7 | Aasha Cotton Industries Mahuva ( Gujrath) | 1 | |||
| 8 | Dinkar Aatmaram Surse Mohan Gajanan Amle | 9422161900, 9923744991 | atmaramsurse@gmail.com | 2 | |
| 9 | Dhruvil Dilipbhai Shah Paras Kishorbhai Gosaliya C/o. Mulchand & Sons - 407, Phoneix Butti tank, Opp. New Kirish Cold-Drink, Vijay Cross road, Commerce 6 road, Navrangpura, Ahmedabad - 380009 | 9898907794, 8000215500 | mulchandbhaiandsons@gmail.com | 2 | |
| 10 | Manish Kisanlal & Sons | 2 | |||
| 11 | Kavita Cotton Corporation | 2 | |||
| 12 | Ankit Cotton, Pachora | ||||
| 13 | Bhavanishankar Ginning Factroy, Bhadgaon | ||||
| 14 | C. M. Ginning Factory, Varkhedi | ||||
| 15 | Vaishnavi Ginpress Factory, Bhadgaon | ||||
| 16 | Shree Shreenivas Cotex Pvt. Ltd. Pachora | ||||
| 17 | Yash Ginning Pressing Factory, Talegaon | ||||
| 18 | PCK Cotton Ambevadgaon, Pachora | ||||
| 19 | Bharat Ginning Factory, Pachora | ||||
| 20 | Satyam Cotex Pvt. Ltd. Chalisgaon | ||||
| 21 | Om Ginning Pressing Factory, Mhasavad | ||||
| 22 | Arihant Cotton G. P. Factory, Dongarkathora | ||||
| 23 | Sairam Ginning Pressing Factory, Sakli | ||||
| 24 | Saurab Agro Tech, Kurhe | ||||
| 25 | B. B. Fibers Pvt Ltd Raver | ||||
| 26 | Shyam Ginning & Pressing, Hingone | ||||
| 27 | Yash Cotex, Jamner | ||||
| 28 | K K Cottex Pvt. Ltd., Jamner | Vinay Kothari | 9422774764 | kkcottex@gmail.com | |
| 29 | Vijay Fibers, Jamner | ||||
| 30 | Khandelwal Ginning Pressing Factory, Bodwad | ||||
| 31 | Mahavir Ginning Pressing Factory, Bodwad | ||||
| 32 | Vaishnodevi G. P. F., Bodwad | ||||
| 33 | Balaji G. P. F., Bodwad | ||||
| 34 | Siddhi Vinayak Cotex, Nadgaon | ||||
| 35 | Jay Matadi G. P. F., Bodwad | ||||
| 36 | Govind Cotex, Shendurni | ||||
| 37 | Tirupati G. P. F., Pahur | ||||
| 38 | Hari Cotspin, Avhane | ||||
| 39 | Laxmi G. P. F., Avhane | ||||
| 40 | Laxmi Cotex | ||||
| 41 | Mahavir G. P. F., Jalgaon | ||||
| 42 | Bijasani G. P. F., Dharangaon | ||||
| 43 | Durgesh Impex Pvt Ltd, Pimpri | ||||
| 44 | G. B. & Sons G. P. F., Dharangaon | ||||
| 45 | Kamal Ginning Factory, Dharangaon | ||||
| 46 | Krishna Cotton, Dharangaon | ||||
| 47 | Mahavir Fiber Industry, Dharangaon | ||||
| 48 | Mahavir Cotton Industry, Pimpri | ||||
| 49 | N. B. Cotex Pvt Ltd. Dharangaon | ||||
| 50 | Shree Shreeji G. P. F., Dharangaon | ||||
| 51 | Vallabh Industries, Dharangaon | ||||
| 52 | Evergreen Cotton, Dharangaon | ||||
| 53 | S. K. Cotton Industries, Dharangaon | ||||
| 54 | Shagun Cotton, Dharangaon | ||||
| 55 | Agrawal G. P. F., Chopda | ||||
| 56 | G. P. Ginners, Chopda | ||||
| 57 | Hira Cotton Fiber, Chopda | ||||
| 58 | Laxmi G. P. F., Chopda | ||||
| 59 | Shivkripa Cotton Fiber, Chopda | ||||
| 60 | Vishwanath G. P. F., Chopda | ||||
| 61 | Radhe Radhe Fibers, Chopda | ||||
| 62 | Om Namaha Shivay Trading Co., Parola | ||||
| 63 | Rohit G. P. Mills Pvt Ltd, Parola | ||||
| 64 | Shreekrupa Ginners, Erandol | ||||
| 65 | Ram Food Pvt Ltd. Varad | ||||
| 66 | Balaji G. P. F., Kasoda | ||||
| 67 | Krishna Cotton, Shirpur | ||||
| 68 | Shubham Agro Industries, Dhirpur | ||||
| 69 | Shivam G. P. F., Navapur | ||||
| 70 | Patodiya G. P. F., Malegaon | ||||
| 71 | Gajanan Fiber Pvt Ltd, Nandurbar | ||||
| 72 | Keshranand Cotex G. P. F., Dondaicha | ||||
| 73 | Ekvira Cotex Pvt. Ltd. Arvi | ||||
| 74 | Laxmi Cotton Corporation, Amalner | ||||
| 75 | Muktai G. P. F., Shindi Tal. Bhusawal | ||||
| 76 | Gopalkrushna G. P. F., Nandurbar | ||||
| 77 | Kushal Cotex, Nandurbar | ||||
| 78 | Krushna Cotex G. P. F., Prakasha | ||||
| 79 | Mittal Fiber, Shahada | ||||
| 80 | Radhika Cotex, Shahada | ||||
| 81 | Shriram Cotex Fiber, Shahada | ||||
| 82 | Shreeji Cotex, Shahada | ||||
| 83 | Hari Om Fiber, Shahada | ||||
| 84 | Abhishek Cotex, Dondaicha | ||||
| 85 | Jay Bhavani G. P. F., Kasoda | ||||
| 86 | Gabriel Pet, Rajkot | 2 | |||
| 87 | Kavi Cotton & Jalaram Cotton 2nd floor, 106/72, Big Bell Complex, DB road, R S Puram, Koimbtur, Tamilnadu-641002 | 1 | |||
| 88 | Navbharat Logistics | 1 | |||
| 89 | Sushi Commodities 2/2010, North Street, Kanjanickenputti, Arvppukattai-625701 | 9443163465, 9344463465 | susicommodities@gmail.com | 1 | |
| 90 | Radhakrishna Fibers | 1 | |||
| 91 | Hindusthan Engineering 902/290, CN-688, Shalimar Industrial Area, Street No. 3, Delhi-110088 | 1 | |||
| 92 | Praveenkumar Ramdas & Co | 9820632211 | cotton@prcocotton.com | 1 | |
| 93 | Manish K. Shrivastav C/o.Aatmaram Surse | 1 | |||
| 94 | Kiran Bhadra - Shivji Kanji | 9004074741 | kiran@shivjikanji.com | 1 | |
| 95 | Mahesh T. More C/o. UB Cotton | ubc@ubcotton.com | 1 | ||
| 96 | Shreedhar Cotsyn Pvt Ltd A-104/404, Gokul Arcade, Subhash road, Vile Parle (E), Mumbai - 57 | 912266937161 | 6x2port@shreedharcotsyn.com | 1 | |
| 97 | Wakefield Inspection Services Pvt Ltd S-2/S-3, Cotton Exchange Market, Cotton Green, Mumbai(E) - 400033 | ind-ops@wiscontrol.com | 1 | ||
| 98 | Shree Balaji Cotex | Mr. Hemant Patil | 1 | ||
| 99 | Om Namaha shivay Trading Co., Parola | Mr. Ravindra Marathe | 1 | ||
| 100 | Damodar Industries Ltd. | 1 | |||
| 101 | Mohak Battad | 2 | |||
| 102 | Sunil Mehrutra Gautam Sharma C/o. Durgesh Impex Pvt Ltd., Dharangaon | 9998050987 9765569982 | account@durgeshimpex.in | 2 | |
| 103 | Gopal B. Joshi C/o. UB Cotton | 1 | |||
| 104 | Anilkumar & Co. C/o. Prabhu Aco, APMC Yard, Amargoal, Hubli-25 | 0836 - 2225606. | prabhuaco@yahoo.in | 1 | |
| 105 | P. N. Ashokkumar | 1 | |||
| 106 | Pankaj D Mepani B-106, Cotton Exchange Building, Sewree, Mumbai 33 | 9167005444 | 1 | ||
| 107 | P. H. Lakdawala B 106, Cotton Exchange Building, Cotton Green (E), Mumbai 33 | 9820048534 | phlakdawala@yahoo.co.in | 1 | |
| 108 | Mani Bhadra Enterprises | 9820853151 | 2 | ||
| 109 | Reinhart India Pvt Ltd | 3 | |||
| 110 | Sanmitra Mahila Nagri Sahakari Bank Maryadit | 2 | |||
| 111 | Kedia Cott Fibers Pvt Ltd | 1 | |||
| 112 | Vikram Gopal Khetan RAJURKAR CAMPOUND, TILAK ROAD, AKOLA | 9373955000 / 94222160274 | vikramcottonco@gmail.com | 1 | |
| 113 | Seenivasa Cotton Traders | 1 | |||
| 114 | Baroda Cotton Co | 2 | |||
| 115 | Dayal Cotspin Ltd. | 1 | |||
| 116 | Om Namaha shivay Trading Co., Parola | 2 | |||
| 117 | Rajesh Vajpayee C/o. Jai Hanuman Cottons 1-2-226/3, Vandana villa, Nageshwar Rao Colony, Kothapet, Hydrabad-500035 | 9443131209/ 9345214638 | rajeshvajpayee@gmail.com | 1 | |
| 118 | Riddhi Siddhi Cotex | 1 | |||
| 119 | Rahul Agrawal C/o. Agrasen Cotton Industries 5B, Shivpur House Compound, DO Batti, Ratlam (M.P.) | 9826803119 | acigroup1998@yahoo.com | 1 | |
| 120 | R K Groups of Company | 1 | |||
| 121 | Vikram Cotton Company | 1 | |||
| 122 | Sunil Suryawanshi | 2 | |||
| 123 | Krushna Fibers - Hiwarkhed - Akot | Nikhil Agrawal Rajesh Kela | 2 | ||
| 124 | Pradeep Singhal | Pradeep Singhal | 1 | ||
| 125 | KANTILAL SHANTILAL | 1 | |||
| 126 | MS TIRUPATI INDUSTRIES Mahan raod, Barshitakli, Akola | Gaurav Kedia Chetan Kedia | 9823680808 / 942070700 | driftck@gmail.com | 2 |
| 127 | K M Enterprises 2, The Merumarvel, Vasantham Nagar, Venkitapuram, Coimbtore-641025 | Kartik Momaya | 9364545999 | kartikmomaya@gmail.com | 1 |
| 128 | Mohak Bhattad | 2 | |||
| 129 | Joshi Cotex, Sendhwa | 1 | |||
| 130 | Prakash Rathi & Co B-34, Cotton Exchange Building, Cotton Green, Mumbai-400033 | Vikas Rathi , Dipak Bajaj , Harsh Rathi , Viraj Rathi | 9820916001 / 9527770011 | prakashrathi.co@gmail.com | 4 |
| 131 | Vishwanath Ginning Pressing | 1 | |||
| 132 | Vishwanath Ginning Pressing | 1 | |||
| 133 | K M Cotex Pvt Ltd | 1 | |||
| 134 | Laxmi Ginning and Pressing Factroy | 1 | |||
| 135 | Agrawal Ginning and Pressing | 3 | |||
| 136 | Shree Gajanan Fiber Pvt Ltd | 1 | |||
| 137 | Siddhivinayak Ginning Pressing | 1 | |||
| 138 | Amit Cot Fibers | 2 | |||
| 139 | Asian Cotton Co. B-61, Cotton Exchange Bldg., Cotton Green, Mumbai - 400033 | Dhiraj Chheda | 9321363683 | 1 | |
| 140 | Vinod Jain | 1 | |||
| 141 | Unknown | 1 | |||
| 142 | Shree Ramesh Transport | 1 | |||
| 143 | Radhe Radhe Fibers At Po. Chopda, Dist. Jalgaon | Vikas Agrawal Piyush Agrawal | 9850586199 | radheradhefiber.1099@rediffmail.com | 2 |
| 144 | Om Ginning and Pressing Factory Bhatori road, Murtizapur, Akola (MH) | Advt. Avinkumar Agrawal | 9404129271 | advavin24@gmail.com | 1 |
| 145 | Manish Kumar | 1 | |||
| 146 | Manish Kumar | 1 | |||
| 147 | Tayal Sons Pvt Ltd Bunglow No. 05, Sukhjeevan Colony, Kadbi Chowk, Nagpur, MH | 2 | |||
| 148 | Muktai Ginning and Pressing Factory At. Po. Shindi | Dipak Pramod Dhake Ritesh Pramod Dhake | 2 | ||
| 149 | Jash Enterprise | Baldev Poojara | 9823159339 | 1 | |
| 150 | Ashok Swami (chairmen textile federation) | 1 | |||
| 151 | Ramchandra Marathe (TEX. FED. MD) | 1 | |||
| 152 | SAMBHAJI DESAI (TEX. FED. SECR.) | 1 | |||
| 153 | Prakash Rathi & Co | Ajay Rathi | 1 | ||
| 154 | Parekh Textiles Pvt Ltd. Hyderabad 1-3-1/1/3, Kavadiguda, Hyderabad - 500080 Telangana 040 68257100 | Satendra Kumar Sing | 9766721626 / 8318824158 | operations.ptpl@gmail.com | 1 |
| 155 | Shivkrupa Cotspin Pvt Ltd Gat No. 722, 723/1/A, 723/1/B, 723/2, Virwade road, At Chopda, Jalgaon | 9503943515 | shivkrupacotspin@rediffmail.com | 1 | |
| 156 | Tayal Sons Pvt Ltd Bunglow No. 05, Sukhjeevan Colony, Kadbi Chowk, Nagpur, MH | 1 | |||
| 157 | COTYARN TRADELINK | 9327794152 | 1 | ||
| 158 | COTYARN TRADELINK | 9327794152 | 1 | ||
| 159 | COTYARN TRADELINK | 9327794152 | 1 | ||
| 160 | B. M. Ginning | SAWAN PATIDAR | 9893715206 | 1 | |
| 161 | M.S. Dev Traders | MR. ASHISH PATIDAR | 9893584090 | 1 | |
| 162 | Tirupati Cotton | GANESH RATHORE | 9893081502 | 1 | |
| 163 | Seeta Enterprise | 1 | |||
| 164 | Navjyot International Pvt Ltd | 022-66257000 | source@navjyotintl.com | 1 | |
| 165 | Ajay Jaykisan Bhatt | 1 | |||
| 166 | Vedha Textiles | 1 | |||
| 167 | Rahul Bharatwal | 1 | |||
| 168 | Technocraft Industries (I) Ltd | Rajendra Bhatia | 9930587169 | rajendra.bhatia@technocraftgroup.com | 1 |
| 169 | P C K Cotton Pvt Ltd | Arvind Solanki | 9920412123 | info@pckcotton.com | 1 |
| 170 | Uster Technologies | 9514166669 | vivek.u@uster.com | 1 | |
| 171 | SARAS OIL MILL | 1 | |||
| 172 | Shubham Anand Agrawal | Shubham Anand Agrawal | 9822221109 | SHUBHAMAGRAWAL1212@GMAIL.COM | 1 |
| 173 | Sunil M. Agrawal | 8888845322 | SHRISAIGINING@GMAIL.COM | 1 | |
| 174 | Sunil Agrawal | 1 |
|||
| 175 | Welspun India | Manwinder Singh | 9755095406 | 1 | |
| 176 | Welspun India | Dileep Singh | 9755095406 | 1 | |
| 177 | Jagdish Kumar Soni | 9898009914 | 1 | ||
| 178 | Om cotton Dharangaon | Mayur ravindra patil | 9158250711 | 1 | |
| 179 | Raghav Commodities | Preet Mehta | 9825250257 | 1 | |
| 180 | Raghav Commodities | Bhupat Bhai | 9825144651 | 1 | |
| 181 | Raghav Commodities | Lalji Bhai | 9825144651 | 1 | |
| 182 | Raghav Commodities | Mukesh Bhai | 9979896796 | 1 | |
| 183 | Bankatlal Boob Cottons Pvt Ltd Near KIADB Office, Industrial Area, Hyderabad road, Raichur-584102 | Vikas Boob | 9880217179 | 1 | |
| 184 | Khetan Commodities | Pradeep Khetan | 9049944411 | pradeep.khetan11@gmail.com | 1 |
| 185 | Om cotton Dharangaon | Mayur ravindra patil | 9158250711 | 1 | |
| 186 | Rajesh kumar Bhattad | Rajesh kumar Bhattad | 9826026028 | 1 | |
| 187 | Siddharth ginning and pressing factory | 1 | |||
| 188 | Siddharth ginning and pressing factory | 1 | |||
| 189 | Shri Ishwar trading | 1 | |||
| 190 | Shri Ishwar trading | 1 | |||
| 191 | Sky cotex india pvt. Ltd. 111/1A1, 1B, Arul Industrial Estate, Arulpuram, Tirupur-641605 | S. Karthikeyan | 9894629977 | info@skyexports.com | 1 |
| 192 | Unknown | 000000152717 | 1 | ||
| 193 | Mahavir Ginning and Pressing | 1 | |||
| 194 | Hemant Liladhar Negandhi | 1 | |||
| 195 | Shrikrupa ginners pvt. Ltd. | 1 | |||
| 196 | NCUBE VENTURES LLP | 1 | |||
| 197 | NCUBE VENTURES LLP | 1 | |||
| 198 | Gopichand Manoyani | Seeta Enterprise | 9825074653 | seetacotton@gmail.com | 1 |
| 199 | Swami Cotton | 1 | |||
| 200 | Manoj Agrawal | 8462033669 | 1 | ||
| 201 | Govinda Agrawal | 8462033669 | 1 | ||
| 202 | Vijay Cotton And FIBRE CO LLP | 1 | |||
| 203 | Vijay Cotton And FIBRE CO LLP | 1 | |||
| 204 | Jitendra Kumar | 9440056175 | 1 | ||
| 205 | Himdeep Enterprises | Divyesh S Mirani | 7984089745 | himanshumirani@ymail.com | 1 |
| 206 | Himdeep Enterprises | Sandip Vitthlani | 9925077690 | himanshumirani@ymail.com | 1 |
| 207 | Himdeep Enterprises | Mukesh Dattani | 9979871701 | himanshumirani@ymail.com | 1 |
| 208 | Banarsi Das & Sons | Sachin Mittal | 1 | ||
| 209 | Banarsi Das & Sons | Vikram singh Sekhawat | 1 | ||
| 210 | M. R. Ginning and Pressing Factory | 1 | |||
| 211 | Vitthaldas govardandas , Chopda | 1 | |||
| 212 | GAGAN PRITPALSINGH | 1 | |||
| 213 | GAGAN PRITPALSINGH | 1 | |||
| 214 | Sony Sales Corporation, Sangli | Bhavik Joshi | 7600886760 | 1 | |
| 215 | Sony Sales Corporation, Sangli | Chintan Joshi | 7600886760 | 1 | |
| 216 | Shiv Ginning and Pressing Factory Gat 559, Manur road, Bodwad | Mayur Rameshchandra Agrawal | 8600119960 | mayuragrawal3087@gmail.com | 1 |
| 217 | Sandeep Khetans | Sandeep Govindprasad Khetan | 1 | ||
| 218 | A Galiakotwala and Co Pvt Ltd | 1 | |||
| 219 | Om Shankar Agro Mills Pvt ltd | 1 | |||
| 220 | Om Shankar Agro Mills Pvt ltd | 1 | |||
| 221 | Shivkrupa Cotspin Pvt Ltd | 1 | |||
| 222 | Shivkrupa Cotspin Pvt Ltd | 1 | |||
| 223 | N B Cotex, Dharangaon | 1 | |||
| 224 | N B Cotex, Dharangaon | 1 | |||
| 225 | Sultana Oil Industries | Bhavesh Shah | 1 | ||
| 226 | Sultana Oil Industries | Kunal Shah | 1 | ||
| 227 | Khandelwal Ginning Pressing, Bodwad | Jagdish Khandelwal | 9422284404 | 1 | |
| 228 | Vinayak Cotex No.3, Sabapathipuram, Tirupur (TN) | Dhawal Tanna | 9344222119 | dhaval.tanna@gmail.com | 1 |
| 229 | Krishna Cotton, Dharangaon | 1 | |||
| 230 | Om Shankar Agro Mills Pvt ltd | 1 | |||
| 231 | Mohak Bhattad | 9650659979 | 1 | ||
| 232 | Muthu Girijan | 1 | |||
| 233 | Sultania Oil Industries Pvt Ltd | Virendra Sanklecha | 1 | ||
| 234 | Sultania Oil Industries Pvt Ltd | Virendra Sanklecha | 1 | ||
| 235 | Steamtech Engineers | 8511146151 | info@steamtechengineers.com | 1 | |
| 236 | Shivkrupa Ginners, Erandol | Sanjay ramesh Kabra | 9823192600 | 1 | |
| 237 | Durgesh Impex | Gautam Sharma | 9865565582 | jalgaon@durgeshimpex.in | 1 |
| 238 | Mangal Murti Cottex | Ashishkumar Chetankumar Agrawal | 9422025020 | 1 | |
| 239 | Satkar Industries Pvt Ltd | 1 | |||
| 240 | Glossy Commodities | Durgesh Chavan | 9909998016 | durgesh.chavan@glossy.in | 1 |
| 241 | Glossy Commodities | Pankaj Kakaiya | 9909998016 | durgesh.chavan@glossy.in | 1 |
| 242 | Gaurav Ginning Factory | 9822822563 | 1 | ||
| 243 | Gaurav Ginning Factory | 9822822563 | 1 | ||
| 244 | Jayesh Shah | 1 | |||
| 245 | Jayesh Shah | 1 | |||
| 246 | Prakash Whitegold Ginners Pvt Ltd | Om Dalia | 9595404343 | 1 | |
| 247 | Prakash Whitegold Ginners Pvt Ltd | Pranay Dalia | 9595404343 | 1 | |
| 248 | Ambika Cotseeds Ltd | Hitesh Patel | 9974466993 | 1 | |
| 249 | Ambika Cotseeds Ltd | Preet Patel | 9974466993 | 1 | |
| 250 | Ambika Cotseeds Ltd | Kuldeep Maheshi | 9974466993 | 1 | |
| 251 | Meenakshi Transport Co. | 1 | |||
| 252 | Tanmay Soni | 1 | |||
| 253 | Maheshkumar Sharma Jalgaon | Ravikumar Sharma | 1 | ||
| 254 | Agrawal Cotton Pvt Ltd | 1 | |||
| 255 | Agrawal Cotton Pvt Ltd | 1 | |||
| 256 | Agrawal Cotton Pvt Ltd | 1 | |||
| 257 | Ajay Ramniwas Somani | 1 | |||
| 258 | Ajay Ramniwas Somani | 1 | |||
| 259 | SHIVKUMAR SHARMA | Shivkumar Sharma | 1 | ||
| 260 | SHIVKUMAR SHARMA | Gautam Sharma | 1 | ||
| 261 | Indian Commodities | 1 | |||
| 262 | Indian Commodities | 1 | |||
| 263 | Indian Commodities | 1 | |||
| 264 | Axita Cotton Limited | 1 | |||
| 265 | Maheshwari Trading | 1 | |||
| 266 | Pankaj Jain | 1 | |||
| 267 | Ashoka Cotton Company | 1 | |||
| 268 | Rajendra Mulani | 1 | |||
| 269 | Dindayal Purushottamlal | 1 | |||
| 270 | Vikram V Suryawanshi | 1 | |||
| 271 | Indian Commodities | 1 | |||
| 272 | Pankaj Brokers | 1 | |||
| 273 | R. K. Cotex, Kasoda | Aasif Kazi | 9834200598 | 1 | |
| 274 | Meenakshi Transport Co. | 1 | |||
| 275 | WRS Energy Solutions, Nashik | 1 | |||
| 276 | Indo Count Industries Ltd., Mumbai - 400021 | Purvesh Jain | 1 | ||
| 277 | Ramnath & Sons | Pintu Chaudhary | 9370002347 | ramnathandsons1981@gmail.com | 1 |
| 278 | Ramnath & Sons | Ramnath Choudhary | 9422210463 | ramnathandsons1981@gmail.com | 1 |
| 279 | Satyam Cot Fibers | 1 | |||
| 280 | Vijaya Fibers | 1 | |||
| 281 | Jai Giriraj and Company, ready cotton brokers, Gujrat | Vishal Girishbhai Joshi | 9687433733 | jaigirirajcotton@gmail.com | 1 |
| 282 | Hindusthan Cotton Co. Coimbatore | Nayan Anil Nagda | 9894125250 | nayananil@hindstancotco.com | 1 |
| 283 | Jayant Malwe | 1 | |||
| 284 | Jayant Malwe | 1 | |||
| 285 | Jayant Malwe | 1 | |||
| 286 | Fiotex Cotspin Pvt Ltd Jamnagar, Gujrath | Dip Makdiya | 9824846262 | fiotexcotton@gmail.com | 1 |
| 287 | Dharmdeep Commodities Pvt Ltd | 1 | |||
| 288 | M/s. Shree Shyam Agro Traders | 1 | |||
| 289 | Pravin Lal | 1 | |||
| 290 | Shree Shyam Agro Traders | 1 | |||
| 291 | Arvind Limited | Moti Sharma | 1 | ||
| 292 | Arvind Limited | Nitesh Janger | 1 | ||
| 293 | Arvind Limited | Yash Mewasi | 1 | ||
| 294 | Arvind Limited | Sanjay Dhoot | 1 | ||
| 295 | Siddhart Fiber Barwani, MP | Sanjay Patni | 989330013 | kmind-anjad@gmail.com | 1 |
| 296 | Banarsidas and Sons | 1 | |||
| 297 | Manish Kumar | 1 | |||
| 298 | Ansh Export Rajkot, Gujrath | Bhaveshbai Ramchandra Somaiya | 9879535111 | anshexports@yahoo.in | 1 |
| 299 | Bhagyoday Agro Industries | Shantilal Gulabchand Pahade | 9422208376 | 1 | |
| 300 | Manelala Manekji Pvt Ltd | Rahul Shah | 9619165393 | 1 | |
| 301 | Manelala Manekji Pvt Ltd | Dinendra Shah | 9422182166 | 1 | |
| 302 | Mukesh Jeevan | 1 | |||
| 303 | Wisdom Overseas Pvt Ltd | 1 | |||
| 304 | SJP Auto Lubes | 1 | |||
| 305 | Pranav Cotton Company | Ravindra K Sharma | 1 | ||
| 306 | Khandelwal Machinery | 9823040540 | 1 | ||
| 307 | Soft Cotex | Manish Chauhan | 9345669390 | cmanish92@yahoo.in | 1 |
| 308 | Soft Cotex | Rishabh Chauhan | 9543939021 | softcottex@gmail.com | 1 |
| 309 | Viterra India Pvt Ltd | Mukesh Pandey | 1 | ||
| 310 | Viterra India Pvt Ltd | Manojsing Shekhawat | 1 | ||
| 311 | Kalpdaksh Commotrader Pvt Ltd | 1 | |||
| 312 | Avinash Kashiram Nemane | 1 | |||
| 313 | Avinash Kashiram Nemane | 1 | |||
| 314 | Rahul Agrawal | 1 | |||
| 315 | Rahul Agrawal | 1 | |||
| 316 | RR Cot Fibers | 1 | |||
| 317 | Aanan Cotton Co | 1 | |||
| 318 | Radhika Cotton | 1 | |||
| 319 | Radhika Cotton | 1 | |||
| 320 | Ramesh and Company | 1 | |||
| 321 | Naitik Traders | 1 | |||
| 322 | Naitik Traders | 1 | |||
| 323 | Prasad Cotton Industries | 1 | |||
| 324 | Prasad Cotton Industries | 1 | |||
| 325 | Rajkot Services | 1 | |||
| 326 | Mahaveer Cotton Pvt Ltd | 1 | |||
| 327 | Mahaveer Cotton Pvt Ltd | 1 | |||
| 328 | Puneet J | 1 | |||
| 329 | Lalitsinh Navalsinh Jadeja | 1 | |||
| 330 | Lalitsinh Navalsinh Jadeja | 1 | |||
| 331 | Puneet J | 1 | |||
| 332 | Cot Bro | 1 | |||
| 333 | Cot Bro | 1 | |||
| 334 | M S Lakhan Cotton Co | 1 | |||
| 335 | J K Cotton Co | 1 | |||
| 336 | New Gauri Transport Services | Girish M Bahalkar | 9823750578 | gauri.transport@gmail.com | 1 |
| 337 | New Gauri Transport Services | Narendra Joshi | 9823750578 | gauri.transport@gmail.com | 1 |
| 338 | New Gauri Transport Services | Babulalji Joshi | 9823750578 | gauri.transport@gmail.com | 1 |
| 339 | Balaji Cotex | 1 | |||
| 340 | Lalitsinh Navalsinh Jadeja | 1 | |||
| 341 | Lalitsinh Navalsinh Jadeja | 1 | |||
| 342 | Viterra India Pvt Ltd | Mahima Sharma | 1 | ||
| 343 | Rahul Himmatlal | 1 | |||
| 344 | Gourishankar Cotex | 1 | |||
| 345 | Gourishankar Cotex | 1 | |||
| 346 | Samraj Cotts | 1 | |||
| 347 | Mahipal Nathusa Ch | 1 | |||
| 348 | Madhur Dungarwal | 1 | |||
| 349 | Natubhai Thakkar | Bhavani Canvasing, Akola | 9372911666 / 9923196661 | thakkarnatubhai@gmail.com | 1 |
| 350 | Rajesh Jagannath Mundada | Bhavani Canvasing, Akola | 9823026373 / 9422860543 | rajcott.kumar@gmail.com | 1 |
| 351 | M T K Textile Pvt Ltd | 1 | |||
| 352 | M T K Textile Pvt Ltd | 1 | |||
| 353 | Tirupati Cotton Co. | 1 | |||
| 354 | Atul Jagdish Khandelwal | Khandelwal Agro Industries, Bodwad | 1 | ||
| 355 | H S Traders | 1 | |||
| 356 | M Atique UR Rahman Atique | 1 | |||
| 357 | Unknown 50200021824352 | 1 | |||
| 358 | Kalpesh Shah Darpan | 1 | |||
| 359 | Mangal Cot Fiber LLP | 1 | |||
| 360 | Mangal Cot Fiber LLP | 1 | |||
| 361 | Gunvi Cotton Analysis | 1 | |||
| 362 | Gunvi Cotton Analysis | 1 | |||
| 363 | Cot Bro | 1 | |||
| 364 | Tirupati Fibers | 1 | |||
| 365 | Maheshwari Trading Co. | 1 | |||
| 366 | Gopal Baburao Gangti | 1 | |||
| 367 | DD Cotton Pvt Ltd | 1 | |||
| 368 | Arihant Trading Company | 1 | |||
| 369 | Green Agrevolution Pvt Ltd | 1 | |||
| 370 | Green Agrevolution Pvt Ltd | 1 | |||
| 371 | Green Agrevolution Pvt Ltd | 1 | |||
| 372 | Green Agrevolution Pvt Ltd | 1 | |||
| 373 | Rajasthan Punjab Goods Carrier | 1 | |||
| 374 | Tirupati Trading Company | 1 | |||
| 375 | Mohak Bhattad | 1 | |||
| 376 | Deepak Cotton | 1 | |||
| 377 | Shivam Pressing | 1 | |||
| 378 | Shivam Pressing | 1 | |||
| 379 | Shivam Pressing | 1 | |||
| 380 | Mayur Malpure | 1 | |||
| 381 | Suraj Mohanlal Ahuja | 1 | |||
| 382 | Nitin Traders | 1 | |||
| 383 | Vyankatesh Seed Proc | 1 | |||
| 384 | Satish Ramnath Chaudhari | 1 | |||
| 385 | Abhishek Ravindra C/o.Abhishek Ginning | 1 | |||
| 386 | M Sivnarayana C/o. Olam Agri India Pvt Ltd | 9028789998 | 1 | ||
| 387 | Tirupati Rajkot | 9925777704 | 1 | ||
| 388 | Devendra Malviya C/o.Malviya Brokers | 9423951401 | 1 | ||
| 389 | Akshay Ram Jadeja C/o.Jadeja Cotton Broker | 7776935478 | 1 | ||
| 390 | Prabhanjan Automobiles Pvt Ltd, Jalgaon | 9823376736 | 1 | ||
| 391 | 1 | ||||
| 392 | 1 |
